貨車噸位對照表
更新時(shí)間:2025-9-21 點(diǎn)擊:1639次
車型 | 車廂長度/米 | 車廂寬度/米 | 車廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
小面包車 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
以上關(guān)于“貨車噸位對照表”的知識,小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭×私飧嚓P(guān)于物流知識,請隨時(shí)關(guān)注東鑫物流。
本文來自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://m.yqoytqi.cn/wuliuzhishi/article-1213.html
相關(guān)信息
物流資訊
- 上海到新密汽車托運(yùn)專線-上海到新密汽車托運(yùn)公司
- 上海到奉化汽車托運(yùn)專線-上海到奉化汽車托運(yùn)公司
- 上海到武安汽車托運(yùn)專線-上海到武安汽車托運(yùn)公司
- 上海到玉林汽車托運(yùn)-大型設(shè)備貨運(yùn)專線-專車直達(dá)
- 上海到昌吉汽車托運(yùn)-家具物流專線「直達(dá)運(yùn)輸」
- 上海到新昌汽車托運(yùn)-日用品運(yùn)輸專線「直達(dá)運(yùn)輸」
- 上海到華亭汽車托運(yùn)-藝術(shù)品運(yùn)輸專線「保證時(shí)效」
- 上海到衡水汽車托運(yùn)專線-上海到衡水汽車托運(yùn)公司
- 上海到重慶汽車托運(yùn)-跨省搬家運(yùn)輸專線「時(shí)效穩(wěn)定」
- 上海到滎陽汽車托運(yùn)-貨運(yùn)公司急件托運(yùn)「多少天到」